快速导航Product Center
UPS电源
稳压电源
- DBW单相大功率
- JJW单相净化
- SBW-T三相大功率
- SBW-P电梯专用型稳压器
- SDW大功率补偿式交流稳压器
- JSW医疗设备专用型稳压器
- JJW/JSW精密净化交流稳压电源
- JSW三相净化系列
- SBW三相大功率系列
- SBW-WJ无触点系列
EPS电源
逆变电源
直流电源
铅酸蓄电池
精密空调
变压器、调速器
北京浩宇腾达科技有限公司
手机:
邮箱:
地址:
联系人:
山顿UPS

山顿UPS SD6KNTL新款
【附件下载】:资料下载
【产品特点】:
1、真正实现在线双转换.
2、运用DSP技术的高性能机器.
3、输出功率因数0.8.
4、标准机器与长效机器电池箱一体化设计.
5、电池数量可在16^20颗之间调整,DC选择:192V/240V.
6、可通过LCD与软件调整(0.5A^6A)的充电电流.
7、宽市电输入范围(110-300VAC).
8、输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz.
9、紧急电源关闭(EPO).
10、ECO 模式提供节能效果(ECO).
11、内建相位自适应功能.
12、三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现.
13、支持N+X并联冗于应用.
1、真正实现在线双转换.
2、运用DSP技术的高性能机器.
3、输出功率因数0.8.
4、标准机器与长效机器电池箱一体化设计.
5、电池数量可在16^20颗之间调整,DC选择:192V/240V.
6、可通过LCD与软件调整(0.5A^6A)的充电电流.
7、宽市电输入范围(110-300VAC).
8、输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz.
9、紧急电源关闭(EPO).
10、ECO 模式提供节能效果(ECO).
11、内建相位自适应功能.
12、三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现.
13、支持N+X并联冗于应用.
型号* | SD6KNTL | ||||
相位 | 单进单出 | ||||
容量 | 6000VA/4800W | ||||
输入 | |||||
电压范围 | 低电压转换 | 110VAC ± 3% 于50%负载;176VAC ± 3% 于100%负载 | |||
低电压恢复 | 120VAC ± 3% 于50%负载;186VAC ± 3% 于100%负载 | ||||
高电压转换 | 300VAC ± 3% | ||||
高电压恢复 | 290VAC ± 3% | ||||
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz 或 56 Hz ~ 64 Hz | ||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100%负载 | ||||
输出 | |||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||
频率范围(同步校正范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz系统;56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz系统 | ||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | ||||
谐波失真 | ≦3% THD(线性负载);≦6% THD(非线性负载) | ||||
转换时间 | 交流到直流 | 0 ms | |||
逆变到旁路 | 0 ms | ||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||
效率 | |||||
市电模式 | 89% | ||||
电池模式 | 88% | ||||
电池 | |||||
标准机 | 电池型号 | 12V/7AH | |||
数量 | 16 | ||||
标准充电时间 | 9小时充至90% | ||||
最大充电电流 | 预设:1.0A±10%;最大2.0A±10% | ||||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1%(基于电池数量20颗) | |||
长效机 | 直流输入额定电压 | 192VDC/定做240VDC | |||
电池容量 | 取决于配置延时时间(技术规格要求配置容量为12V100AH) | ||||
最大充电电流 | 预设:4.0A±10%;最大6.0A±10% | ||||
充电电压 | 216 VDC ± 1%(基于电池数量16pcs) | ||||
显示说明 | |||||
LCD或LED显示 | UPS状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、负载时间、故障情况 | ||||
警告声音 | |||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每4秒响一声 | ||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||
错误 | 连续鸣响 | ||||
物理性能 | |||||
长效型号 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 369x190x318 | |||
净重(kgs) | 21 | ||||
使用环境 | |||||
湿度 | 0-95% RH @ 0-40°C (不结露) | ||||
噪音 | 小于55 dBA @ 1 Meter | ||||
控制管理 | |||||
Smart RS-232 / 可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
**当内部电池数改为16-19颗时,机器会依照地下公式降额输出:P=RRatingX(N/20 x100%)
***若机器安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100m输出电力会降额1%.